Таблица опыта

За победу в бою игроку начисляется опыт, количество которого зависит только от статов побежденного персонажа и его вещей, вне зависимости от вещей, надетых на победителя, и его статов. Опыт можно заработать в дуэльных и хаотичных боях, на турнирах и при выполнении квестов

В обычном бою опыт начисляется как 100% (базовый опыт), но этот процент может изменяться, в зависимости от некоторых воздействий, либо ситуации.

Увеличение получаемого опыта

  • Ночное время. С 02:00 до 06:00 по серверному времени, опыт, получаемый всеми игроками, увеличивается на 25%.
  • VIP-статус «+25% опыта в боях». Приобрести можно в главном меню персонажа (пункт «Инструменты»).
  • «Грандиозный» (более 50-ти человек) и «исторический» (более 100 человек) бои. За победу в «грандиозном» бою персонаж получает +100% к базовому опыту, за победу в «историческом» +200%.
  • Праздничные хаоты. Победители получают +100% к базовому опыту.
  • Календарные праздники. В такие дни все игроки получают по +100% к опыту.

Уменьшение получаемого опыта

  • Проигрыш. Игрок, проигравший бой, всегда получает 10% от опыта, который бы он получил в случае выигрыша (с учетом всех бонусов на опыт).
  • Каждый надетый на персонажа предмет из «Примерочной» уменьшает получаемый опыт. Каждый отсутствующий предмет в экипировке также снижает опыт.
  • Персонажи, получившие статус «Изгой». Весь опыт таких игроков (с учетом всех возможных увеличений и уменьшений) делится пополам.
  • Персонажи самого высокого уровня получают пониженное количество опыта, которое зависит от количества игроков на уровне.

Таблица опыта

  • Уровень — уровень развития вашего персонажа, который даёт доступ к новым игровым возможностям. При получении нового уровня, персонаж получает некоторое количество статов. Помимо свободных к распределению статов, игроку автоматически добавляется один стат к «выносливости».
  • Опыт — количество опыта, которое нужно набрать для получения нового уровня или подуровня. Заработать опыт можно в боях (дуэли, хаотические бои, турниры, данжены) и при прохождении квестов.
  • Подуровень (АП) — промежуточный этап развития персонажа. При прохождении каждого нового подуровня игрок получает деньги и очки для улучшения характеристик (количество получаемых от подуровня очков может колебаться от 0 до 2).
  • Статы — количество свободных очков, с помощью которых можно улучшить характеристики своего персонажа.
  • Деньги — количество денег, получаемых игроком при достижении нового уровня или подуровня.
  • Сумма за приглашенного друга — денежное вознаграждение, выплачиваемое человеку пригласившему в Мист друга, за получение последним уровней и подуровней. Помимо денежного бонуса даётся ещё и бонус в фишках (подробнее о программе приглашения друзей).
Уровень Опыт Деньги Статы Сумма статов Сумма за приглашенного друга
1 (1) 31 м50 1 25 м5
1 (2) 71 с1 1 26 м15
2 (0) 101 с2 22 48 м35
2 (1) 221 с2 2 50 м55
2 (2) 381 с2 2 52 м75
2 (3) 521 с2 1 53 м95
3 (0) 641 с14 7 60 см35
3 (1) 841 с2 1 61 см55
3 (2) 1091 с3 1 62 см85
3 (3) 1241 с2 1 63 см5
3 (4) 1441 с1 1 64 см15
3 (5) 1741 см50 1 65 см40
4 (0) 1841 с24 7 72 см80
4 (1) 2641 с5 1 73 см30
4 (2) 3241 с5 1 74 см80
4 (3) 3841 с4 1 75 см20
4 (4) 4441 с5 1 76 см70
4 (5) 4941 с4 1 77 см10
5 (0) 5341 с45 7 84 с12 м60
5 (1) 6841 с10 1 85 с13 м60
5 (2) 7741 с5 1 86 с14 м10
5 (3) 9541 с8 1 87 с14 м90
5 (4) 11041 с8 0 87 с15 м70
5 (5) 12341 с8 1 88 с16 м50
5 (6) 13541 с8 1 89 с17 м30
6 (0) 14341 с70 7 96 с24 м30
6 (1) 17341 с25 1 97 с26 м80
6 (2) 19841 с15 1 98 с28 м30
6 (3) 21741 с15 0 98 с29 м80
6 (4) 24741 с10 1 99 с30 м80
6 (5) 26241 с15 1 100 с32 м30
6 (6) 27741 с15 0 100 с33 м80
6 (7) 29241 с10 1 101 с34 м80
7 (0) 29741 зс10 7 108 с45 м80
7 (1) 34741 с35 1 109 с49 м30
7 (2) 38241 с35 1 110 с52 м80
7 (3) 42741 с25 0 110 с55 м30
7 (4) 45741 с30 1 111 с58 м30
7 (5) 48741 с30 0 111 с61 м30
7 (6) 53741 с25 1 112 с63 м80
7 (7) 57441 с30 0 112 с66 м80
7 (8) 60457 с30 1 113 с69 м80
8 (0) 62861 зс50 7 120 с84 м80
8 (1) 70861 с40 1 121 с88 м80
8 (2) 79361 с40 0 121 с92 м80
8 (3) 88361 с40 1 122 с96 м80
8 (4) 97861 с40 0 122 зм80
8 (5) 107861 с40 1 123 зсм80
8 (6) 118861 с45 0 123 зсм30
8 (7) 130861 с45 1 124 зс13 м80
8 (8) 143861 с45 0 124 зс18 м30
8 (9) 156861 с45 1 125 зс22 м80
9 (0) 167861 зс50 7 132 зс37 м80
9 (1) 181861 с65 1 133 зс44 м30
9 (2) 200361 с60 0 133 зс50 м30
9 (3) 217861 с60 1 134 зс56 м30
9 (4) 239361 с60 0 134 зс62 м30
9 (5) 263861 с60 1 135 зс68 м30
9 (6) 301361 с60 0 135 зс74 м30
9 (7) 334861 с60 1 136 зс80 м30
9 (8) 368361 с60 0 136 зс86 м30
9 (9) 401861 с60 1 137 зс92 м30
10 (0) 451861 з2 7 144 зс12 м30
10 (1) 551861 с80 1 145 зс20 м30
10 (2) 581861 с80 0 145 зс28 м30
10 (3) 646861 с80 1 146 зс36 м30
10 (4) 711861 с80 0 146 зс44 м30
10 (5) 776861 с80 1 147 зс52 м30
10 (6) 841861 с80 0 147 зс60 м30
10 (7) 906861 с80 1 148 зс68 м30
10 (8) 971861 с80 0 148 зс76 м30
10 (9) 1036861 с80 1 149 зс84 м30
11 (0) 1201861 з2 7 156 зсм30
11 (1) 1296861 з1 1 157 зс14 м30
11 (2) 1391861 з1 0 157 зс24 м30
11 (3) 1486861 з1 1 158 зс34 м30
11 (4) 1581861 з1 0 158 зс44 м30
11 (5) 1676861 з1 1 159 зс54 м30
11 (6) 1771861 з1 0 159 зс64 м30
11 (7) 1866861 з1 1 160 зс74 м30
11 (8) 1961861 з1 0 160 зс84 м30
11 (9) 2056861 з1 1 161 зс94 м30
12 (0) 2151861 з2 7 168 зс14 м30
12 (1) 2266861 з1 1 169 зс24 м30
12 (2) 2381861 з1 0 169 зс34 м30
12 (3) 2496861 з1 1 170 зс44 м30
12 (4) 2611861 з1 0 170 зс54 м30
12 (5) 2726861 з1 1 171 зс64 м30
12 (6) 2841861 з1 0 171 зс74 м30
12 (7) 2956861 з1 1 172 зс84 м30
12 (8) 3071861 з1 0 172 зс94 м30
12 (9) 3186861 з1 1 173 зсм30
13 (0) 3301861 з2 7 180 зс24 м30
13 (1) 3436861 з1 1 181 зс34 м30
13 (2) 3571861 з1 0 181 зс44 м30
13 (3) 3706861 з1 1 182 зс54 м30
13 (4) 3841861 з1 0 182 зс64 м30
13 (5) 3976861 з1 1 183 зс74 м30
13 (6) 4111861 з1 0 183 зс84 м30
13 (7) 4246861 з1 1 184 зс94 м30
13 (8) 4381861 з1 0 184 зсм30
13 (9) 4516861 з1 1 185 зс14 м30
14 (0) 4651861 з2 7 192 зс34 м30
14 (1) 4806861 з1 1 193 зс44 м30
14 (2) 4961861 з1 0 193 зс54 м30
14 (3) 5116861 з1 1 194 зс64 м30
14 (4) 5271861 з1 0 194 зс74 м30
14 (5) 5426861 з1 1 195 зс84 м30
14 (6) 5581861 з1 0 195 зс94 м30
14 (7) 5736861 з1 1 196 зсм30
14 (8) 5891861 з1 0 196 зс14 м30
14 (9) 6046861 з1 1 197 зс24 м30
15 (0) 6201861 з2 7 204 зс44 м30
15 (1) 6376861 з1 1 205 зс54 м30
15 (2) 6551861 з1 0 205 зс64 м30
15 (3) 6726861 з1 1 206 зс74 м30
15 (4) 6901861 з1 0 206 зс84 м30
15 (5) 7076861 з1 1 207 зс94 м30
15 (6) 7251861 з1 0 207 зсм30
15 (7) 7426861 з1 1 208 зс14 м30
15 (8) 7601861 з1 0 208 зс24 м30
15 (9) 7776861 з1 1 209 зс34 м30
This entry was posted in Персонаж. Bookmark the permalink.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>